د مقناطیسي محصولاتو لپاره کلورین شوي پولیټین
توکي | واحد | ډول | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
د کلورین مواد | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
د فیوژن حرارت | J/g | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
د ساحل سختۍ | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
د کش کیدو ښه وړ | mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
په وقفه کې اوږدوالی | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
بې ثباته مواد | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Mooney Viscosity | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
یادونه: مهرباني وکړئ زموږ سره تایید کړئ کله چې تاسو ځانګړي اړتیاوې لرئ. |
توکي | واحد | ډول | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
د کلورین مواد | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
د فیوژن حرارت | J/g | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
د ساحل سختۍ | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
د کش کیدو ښه وړ | mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
په وقفه کې اوږدوالی | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
بې ثباته مواد | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Mooney Viscosity | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
یادونه: مهرباني وکړئ زموږ سره تایید کړئ کله چې تاسو ځانګړي اړتیاوې لرئ. |